Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 2:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
- | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
Total goluri SC Bastia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
Total goluri Annecy FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 2:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 2:2 | |
X/+ | 2:2 | |
X/+ | 2:2 | |
X/- | 2:2 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri SC Bastia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Annecy FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X | 1:1,2:2 |
SC Bastia castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:2 |
Annecy FC castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:2 |
SC Bastia castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,1:1 |
Annecy FC castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,1:1 |
SC Bastia castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,1:1 |
Annecy FC castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 1:1,1:1 |
SC Bastia marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1,2:2 |
Annecy FC marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1,2:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da | 2:2 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 2:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,X,1X | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
- | 1:1 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Meci + marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil |
Va fi eliminat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat |
Alt combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/Da |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 1:1,2:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:2 |
Numar exact goluri SC Bastia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | returnat |
Numar exact goluri Annecy FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | returnat |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | returnat |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3-4,3-5,3-6,4-5,4-6,1-4,1-5,1-6,2-4,2-5,2-6 | 2:2 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil |
BB EPS 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
Numar cornere gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
Numar cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil |
Rezultat prima repriza/ambele echipe marcheaza in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |