Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:4 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 | 1:4 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:4 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:4 |
Total goluri Vaajakoski | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- | 1:4 |
Total goluri Atlantis | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:4 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 1:4 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:4 | |
2/+ | 1:4 | |
2/+ | 1:4 | |
2/+ | 1:4 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 | 0:1 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Prima repriza: total goluri Vaajakoski | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 |
Prima repriza: total goluri Atlantis | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 0:1,1:4 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da | 1:4 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12,2 | 1:3 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-5,3-6,4-6,3-5,1-5,2-5,2-6,5-6,1-6 | 1:4 |