Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Se califica | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X | 0:0,0:0 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Total goluri Portugalia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:0 | |
2 | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:0 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:0 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:0 | |
indisponibil | 0:0,0:0 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 0:0,0:0 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:0 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:0 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:0 |
Metoda calificarii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/lovituri de departajare |
Va fi condusa dar.. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:0 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 0:0 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:0 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:0 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:0 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
A doua repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64 | |
indisponibil | 64 | |
indisponibil | 64 | |
indisponibil | 64 |
Nu va fi scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:1,3:2,2:0,3:0,2:1,1:0 | 1 | |
0:2,1:2,0:3,1:3,2:3,0:1 | 1 | |
3:3,4:4,1:1,2:2,4:0,0:4 | 1 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-15,16-30,61-75,76+,31-45,46-60 | 64 |
Gol in interval 85:00 - final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-60 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-75 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Portugalia Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Slovenia Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Prima repriza: cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Total cartonase galbene gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Total cartonase galbene oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
- | 0:2 |
Total cartonase galbene prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:2 |
total cartonase galbene prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Total cartonase galbene prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Total cartonase galbene a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
oaspeti | 0:2 |
repriza cu mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza | 0:2,0:2 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:3 | |
indisponibil | 5:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 7:3 | |
- | 7:3 | |
- | 7:3 | |
- | 7:3 | |
- | 7:3 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
- | 7:3 | |
- | 7:3 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 | |
indisponibil | 4:3 | |
- | 7:3 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:0 | |
+ | 4:1 | |
+ | 4:2 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:0 | |
+ | 4:0 | |
- | 4:2 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
+ | 4:2 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
- | 3:1 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 7:3 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza | 4:2,7:3 |
Mai multe suturi pe poarta (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:2 |
Total suturi pe poarta (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 |
Total suturi pe poarta gazdele (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 |
Total suturi pe poarta oaspetii (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 |
Mai multe suturi pe poarta - handicap (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:2 |
Mai multe faulturi (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 8:17 |
Total faulturi (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:17 | |
+ | 8:17 | |
+ | 8:17 | |
+ | 8:17 | |
+ | 8:17 |
Total faulturi gazdele (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 8:17 | |
- | 8:17 |
Total faulturi oaspetii (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:13 | |
+ | 6:13 | |
+ | 8:17 |
Mai multe faulturi - handicap (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:13 |
Mai multe offside-uri (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total offside-uri (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 3:1 | |
indisponibil | 3:2 |
Total offside-uri gazdele (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:-1 | |
indisponibil | 3:1 |
Total offside-uri oaspetii (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 3:2 |
Mai multe offside-uri - handicap (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 |
gazdele posesia mingii (%) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 70:0 | |
+ | 70:0 |
Total schimbari | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:3 |
Schimbare in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
va fi autogol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Autogol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Autogol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Lovitura de incepere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1 |
Marcheaza gol (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
a doua repriza,prima repriza | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0 | |
prima repriza | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
prima repriza | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
a doua repriza,prima repriza | returnat | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
prima repriza | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
prima repriza | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
a doua repriza,prima repriza | returnat |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Meci + marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat |
Meci + suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | returnat |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Va fi eliminat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Faulturi jucator | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da |
Alt combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Vor fi lovituri de departajare | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Se marcheaza tripla in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu | 0:0,0:0 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Niciunul | 0:0 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Niciunul | 0:0 |
A doua repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Niciunul | 0:0 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
