Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 2:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Se califica | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X,1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total goluri Skive | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total goluri AGF Aarhus | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:2 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 2:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 2:2 | |
X/+ | 2:2 | |
X/+ | 2:2 | |
X/- | 2:2 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 | 1:0 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Skive | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 |
Prima repriza: total goluri AGF Aarhus | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/X | 1:0,2:2 |
Metoda calificarii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/prelungiri |
Skive castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:2 |
Skive castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2,1:0 |
AGF Aarhus castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:2 |
AGF Aarhus castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
AGF Aarhus castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 1:2,1:0 |
Skive marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
AGF Aarhus marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,2:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da | 2:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12,2 | 1:2 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Da |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 1:0,2:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:2 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-4,1-5,3-6,4-5,3-5,4-6,2-6,3-4,2-4,2-5,1-6 | 2:2 |
Rezultat prima repriza/ambele echipe marcheaza in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu |