Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Se califica | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1,2-2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
indisponibil | returnat | |
- |
Total goluri Ishoj IF | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
- | 2:3 |
Total goluri Sonderjyske | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
- |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:3 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 2:3 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 2:3 | |
2/+ | ||
2/+ | ||
2/+ | 2:3 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 | |
1 | 2:3 | |
1 | 2:3 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Ishoj IF | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Sonderjyske | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 1:0,2:3 |
Metoda calificarii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/timp regulamentar |
Ishoj IF castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:3 |
Ishoj IF castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Sonderjyske castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:3 |
Sonderjyske castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Sonderjyske castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 1:3,1:0 |
Ishoj IF marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,2:3 |
Sonderjyske marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,2:3 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da | 2:3 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,X2,12 | 1:3 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Da |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 1:0,2:3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:3 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-6,3-5,3-6,2-6,2-5,1-5,1-6,5-6,4-5 | 2:3 |
Rezultat prima repriza/ambele echipe marcheaza in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu |