Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+7,Ofer+11,Ofer+4,Cota meci | 4:0 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 | 4:0,3:0 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 |
Total goluri NK Rijeka | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:0 |
Total goluri Istra 1961 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:0 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/+ | 4:0 | |
Nu/+ | 4:0 | |
Nu/+ | 4:0 | |
Nu/- | 4:0 | |
Nu/- | 4:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:0 | |
1/+ | 4:0 | |
1/+ | 4:0 | |
1/- | 4:0 | |
1/- | 4:0 | |
1/- | 4:0 | |
1/- | 4:0 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 |
Prima repriza: total goluri NK Rijeka | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 |
Prima repriza: total goluri Istra 1961 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:0 | 4:0 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:0 5:0 6:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 3:0,4:0 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/12,1/1X,1X/12,1X/1X,12/1X,12/12,1X/1,12/1 | 3:0,4:0 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 si + | 3:0,4:0 | |
1/1 si + | 3:0,4:0 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,4:0 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:0 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 3 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:0 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,3:0 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0,3:0 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,3:0 |
NK Rijeka castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:0 |
NK Rijeka castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,3:0 |
Istra 1961 castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:0 |
Istra 1961 castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,3:0 |
NK Rijeka castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,3:0 |
Istra 1961 castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 1:0,3:0 |
NK Rijeka marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:0,4:0 |
Istra 1961 marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:0,4:0 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu | 4:0 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2N | 4:0 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+1.5 | 3:0,4:0 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:0 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 4:0 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-27,prima repriza,1-72 | 28 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72,1-27,prima repriza | 28 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza,1-72,28+ | 36 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,3:0 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+0,5/-1,5 | 1:0,3:0 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 | 4:0 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,12,1X | 1:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
A doua repriza: total goluri Istra 1961 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 |
A doua repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:0 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
16-30,61-75 | 15 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
46-60,31-45,1-15,76+ | 15 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
oaspeti | returnat |
repriza cu mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza | returnat |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | returnat |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza | returnat |
Meci + marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
Da |
Va fi eliminat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Alt combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
A doua repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 3:0,4:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 |
Numar exact goluri Istra 1961 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 4:0 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-6,2-5,3-5,3-4,1-4,4-6,4-5,3-6,1-5,2-4,1-6 | 4:0 |
NK Rijeka Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4+ | 4:0 |
Istra 1961 Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 4:0 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,1-3 | 1:0 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:0 | 1:0 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:0 | |
Da | 4:0 | |
Da | 4:0 | |
Da | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da,1X/Da,12/Da | 4:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1X/Da,1/Da | 4:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/Da,12/Da,1/Da | 4:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1X/Da,1/Da | 4:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da,12/Da,1X/Da | 4:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0,4:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 3:0,4:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 3:0,4:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 3:0,4:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 3:0,4:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 3:0,4:0 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da |
BB EPS 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil |
Numar cornere gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil |
Numar cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu |
Sansa dubla si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/+,1X/+ | 4:0 | |
12/+,1X/+ | 4:0 | |
12/+,1X/+ | 4:0 | |
1X/-,12/- | 4:0 | |
12/-,1X/- | 4:0 |
Sansa dubla si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1x/Nu,12/Nu | 4:0 |
Meci: Par/ Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 4:0 |