Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Total goluri Siheung Citizen | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Total goluri Gyeongju | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/- |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | ||
2/- | ||
2/- | ||
2/- |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- |
Prima repriza: total goluri Siheung Citizen | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Prima repriza: total goluri Gyeongju | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,X2,12 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3,1-3,1-2,1-4,1-5,1-6,2-4,2-5,2-6 |