Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Cine merge mai departe? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+4,Cota meci,Ofer+7,Ofer+11 | 3:1 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 | 1:0,3:1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 |
Total goluri Omonia Nicosia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Total goluri Torpedo Kutaisi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:1 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 3:1 | |
Da/+ | 3:1 | |
Da/+ | 3:1 | |
Da/- | 3:1 | |
Da/- | 3:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 3:1 | |
1/+ | 3:1 | |
1/+ | 3:1 | |
1/- | 3:1 | |
1/- | 3:1 | |
1/- | 3:1 | |
1/- | 3:1 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:1 | |
2 | 3:1 | |
2 | 3:1 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Omonia Nicosia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
- | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Torpedo Kutaisi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:1 | 3:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,3:1 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/1X,1/12,12/12,1/1X,12/1X,1X/1,1X/12,12/1 | 1:0,3:1 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 si + | 1:0,3:1 | |
1/1 si + | 1:0,3:1 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,3:1 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:1 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1,1:0 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1,1:0 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1,1:0 |
Omonia Nicosia castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:1 |
Va fi condusa dar.. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6 |
Omonia Nicosia castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1,1:0 |
Torpedo Kutaisi castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:1 |
Torpedo Kutaisi castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:1,1:0 |
Omonia Nicosia castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1,1:0 |
Torpedo Kutaisi castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 2:1,1:0 |
Omonia Nicosia marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,3:1 |
Torpedo Kutaisi marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,3:1 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da | 3:1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
echipa1 la 2 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 3:1 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/-1.5 | 1:0,3:1 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 3:1 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 3:1 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
28+,prima repriza,1-72 | 34 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza,28+,1-72 | 34 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza,73+,28+ | 37 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 2:1,1:0 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+0,5/+1,5 | 2:1,1:0 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 | 3:1 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1,1X | 2:1 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1 |
Scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:0,2:1,3:1 | 28 | |
indisponibil | 64 | |
1:1 | 2 | |
indisponibil | 64 |
Nu va fi scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:2,2:0,3:0 | 37 | |
0:2,0:3,1:3,0:1,2:3,1:2 | 1 | |
0:4,4:0,4:4,3:3,2:2 | 63 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
61-75,76+,31-45 | 41 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-15,16-30,46-60 | 41 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-60 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Minutul 1-75 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 1:1 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:2 | |
+ | 9:2 | |
+ | 9:2 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:2 | |
+ | 9:2 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:2 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:0 | |
- | 3:0 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 12:2 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza | 9:2,12:2 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Da |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 1:0,3:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:1 |
Numar exact goluri Omonia Nicosia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3+ | 3:1 |
Numar exact goluri Torpedo Kutaisi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3-4,3-5,3-6,4-6,1-4,1-5,1-6,2-4,4-5,2-5,2-6 | 3:1 |
Omonia Nicosia Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3,1-3 | 3:1 |
Torpedo Kutaisi Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,1-3 | 3:1 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3,1-3 | 2:1 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+ | 2:1 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:1 | |
Da | 3:1 | |
Da | 3:1 | |
Da | 3:1 | |
Da | 3:1 | |
Da | 3:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1X/Da,1/Da | 3:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da,12/Da,1X/Da | 3:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da,1X/Da,12/Da | 3:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da,12/Da,1X/Da | 3:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1/Da,1X/Da | 3:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0,3:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 1:0,3:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 1:0,3:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 1:0,3:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 1:0,3:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 1:0,3:1 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu |
Sansa dubla si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/+,12/+ | 3:1 | |
12/+,1X/+ | 3:1 | |
12/+,1X/+ | 3:1 | |
12/-,1X/- | 3:1 | |
12/-,1X/- | 3:1 |
Sansa dubla si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1x/Da | 3:1 |
Ambele reprize peste 1,5 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Ambele reprize sub 1,5 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |