Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Cine merge mai departe? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Ofer+4,Cota meci,Ofer+7 | 3:0 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 | 2:0,3:0 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
Total goluri FC Zurich | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
Total goluri Shelbourne | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:0 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/+ | 3:0 | |
Nu/+ | 3:0 | |
Nu/- | 3:0 | |
Nu/- | 3:0 | |
Nu/- | 3:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 3:0 | |
1/+ | 3:0 | |
1/- | 3:0 | |
1/- | 3:0 | |
1/- | 3:0 | |
1/- | 3:0 | |
1/- | 3:0 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:0 | |
2 | 3:0 | |
2 | 3:0 | |
2 | 3:0 | |
2 | 3:0 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza: total goluri FC Zurich | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza: total goluri Shelbourne | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:0 | 3:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 2:0,3:0 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/12,1X/1,1X/1X,12/1X,1/12,1/1X,12/1,12/12 | 2:0,3:0 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 si + | 2:0,3:0 | |
1/1 si + | 2:0,3:0 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,3:0 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:0 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,2:0 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0,2:0 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,2:0 |
FC Zurich castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:0 |
Va fi condusa dar.. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6 |
FC Zurich castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,2:0 |
Shelbourne castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:0 |
Shelbourne castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,2:0 |
FC Zurich castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,2:0 |
Shelbourne castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 1:0,2:0 |
FC Zurich marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0,3:0 |
Shelbourne marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0,3:0 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu | 3:0 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2N | 3:0 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+1.5 | 2:0,3:0 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 3:0 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 3:0 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72,prima repriza,1-27 | 28 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza,1-27,1-72 | 28 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,2:0 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+0,5/-1,5 | 1:0,2:0 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 3:0 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,1X,12 | 1:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 |
Scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:0,2:0,1:0 | 24 | |
indisponibil | 64 | |
indisponibil | 64 | |
indisponibil | 64 |
Nu va fi scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:1,2:1,3:2 | 41 | |
1:2,0:1,1:3,0:3,0:2,2:3 | 1 | |
4:4,0:4,4:0,1:1,2:2,3:3 | 1 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
16-30,46-60,1-15 | 24 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
76+,61-75,31-45 | 24 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Minutul 1-60 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Minutul 1-75 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu | -1:-1,2:0 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 2:0,3:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:0 | 3:0 |
Numar exact goluri FC Zurich | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 |
Numar exact goluri Shelbourne | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 3:0 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3-4,2-6,2-5,2-4,1-6,1-5,1-4,1-3,3-6,3-5,2-3 | 3:0 |
FC Zurich Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,2-3 | 3:0 |
Shelbourne Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 3:0 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,1-3 | 1:0 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:0 | 1:0 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:0 | |
Da | 3:0 | |
Da | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da,12/Da,1X/Da | 3:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1/Da,1X/Da | 3:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1X/Da,1/Da | 3:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da,1X/Da,12/Da | 3:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/Da,12/Da,1/Da | 3:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da,12/Da,1X/Da | 3:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 2:0,3:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 2:0,3:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 2:0,3:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 2:0,3:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 2:0,3:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 2:0,3:0 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu | 2:0 |
Sansa dubla si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/+,1X/+ | 3:0 | |
1X/+,12/+ | 3:0 | |
1X/-,12/- | 3:0 | |
1X/-,12/- | 3:0 | |
1X/-,12/- | 3:0 |
Sansa dubla si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Nu,1x/Nu | 3:0 |