Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 1:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Total goluri O Higgins | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Total goluri Coquimbo Unido | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/- | 1:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
1 | 1:1 | |
1 | 1:1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri O Higgins | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Coquimbo Unido | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X | 1:1,1:1 |
O Higgins castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1 |
O Higgins castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:1 |
Coquimbo Unido castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1 |
Coquimbo Unido castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:1 |
O Higgins castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:1 |
Coquimbo Unido castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 0:0,1:1 |
O Higgins marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,1:1 |
Coquimbo Unido marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,1:1 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da | 1:1 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,X,1X | 0:0 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Meci + marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Va fi eliminat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil |
Alt combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/Nu |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 1:1,1:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:1 |
Numar exact goluri O Higgins | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:1 |
Numar exact goluri Coquimbo Unido | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:1 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-6,2-3,1-3,1-2,1-4,1-6,1-5,2-5,2-4 | 1:1 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil |
BB EPS 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil |
Numar cornere gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da |
Numar cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |