Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Total goluri Deportes Copiapo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Total goluri Huachipato | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
- | 0:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/- | 0:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 0:2 | |
2/- | 0:2 | |
2/- | 0:2 | |
2/- | 0:2 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: total goluri Deportes Copiapo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: total goluri Huachipato | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 0:1,0:2 |
Deportes Copiapo castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2 |
Copiapo castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1,0:1 |
Huachipato castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:2 |
Huachipato castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:1,0:1 |
Copiapo castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1,0:1 |
Huachipato castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:1,0:1 |
Copiapo marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1,0:2 |
Huachipato marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:1,0:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu | 0:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2,2 | 0:1 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1 |
Meci + marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil |
Va fi eliminat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Alt combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 0:1,0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Numar exact goluri Deportes Copiapo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 0:2 |
Numar exact goluri Huachipato | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-4,1-6,2-6,2-5,1-2,1-5,1-4,2-3,1-3 | 0:2 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da |
BB EPS 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
Numar cornere gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Numar cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |