Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 3:3 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X,1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | ||
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | ||
+ | 3:3 |
Total goluri Papua N.Guinee | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 |
Total goluri Fiji | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:3 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 3:3 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 3:3 | |
X/+ | 3:3 | |
X/+ | 3:3 | |
X/+ | 3:3 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | 3:3 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 | 2:1 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | ||
+ | 2:1 |
Prima repriza: total goluri Papua N.Guinee | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 |
Prima repriza: total goluri Fiji | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/X | 2:1,3:3 |
Papua N.Guinee castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:3 |
Papua N.Guinee castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Fiji castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:3 |
Fiji castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2,2:1 |
Papua N.Guinee castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2,2:1 |
Fiji castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 1:2,2:1 |
Papua N.Guinee marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1,3:3 |
Fiji marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1,3:3 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da | 3:3 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,X2,12 | 1:2 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/Da |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 2:1,3:3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:3 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3-6,4-6,5-6,1-6,2-6 | 3:3 |
Rezultat prima repriza/ambele echipe marcheaza in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da |