Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2,1-1 | 1:0,1:3 | |
1-1,2-2 | 1:0,1:3 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:3 | |
- | 1:3 | |
- | 1:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 |
Total goluri Qatar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:3 | |
- | 1:3 | |
- | 1:3 | |
- | 1:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 |
Total goluri EAU | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
- | 1:3 | |
- | 1:3 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 1:3 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:3 | |
2/+ | 1:3 | |
2/+ | 1:3 | |
2/- | 1:3 | |
2/- | 1:3 | |
2/- | 1:3 | |
2/- | 1:3 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 | |
2 | 1:3 | |
2 | 1:3 | |
2 | 1:3 | |
2 | 1:3 | |
2 | 1:3 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Qatar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: total goluri EAU | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:3 | 1:3 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 1:0,1:3 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 1:0,1:3 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:3,1:0 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3,1:0 |
Qatar castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:3 |
EAU castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:3 |
Qatar castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:3,1:0 |
EAU castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:3,1:0 |
Qatar castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3,1:0 |
EAU castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 0:3,1:0 |
Qatar marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,1:3 |
EAU marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,1:3 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da | 1:3 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
echipa2 la 2 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 1:3 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,X2,12 | 0:3 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 | |
- | 9:4 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 | |
indisponibil | 4:1 | |
indisponibil | 4:1 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 | |
indisponibil | 4:1 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 | |
indisponibil | 4:1 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 9:4 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza | 4:1,9:4 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0,1:3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:3 | 1:3 |
Numar exact goluri Qatar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:3 |
Numar exact goluri EAU | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3+ | 1:3 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-5,3-4,3-5,2-5,2-6,3-6,4-6,1-5,1-4,2-4,1-6 | 1:3 |
Qatar Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,1-2 | 1:3 |
EAU Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3,1-3 | 1:3 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,1-3 | 1:0 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,2-3 | 0:3 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu |
Ambele reprize peste goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Ambele reprize sub goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12+ |
Interval cornere Qatar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
7+ |
Interval cornere EAU | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3-4 |
Prima repriza: Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Prima repriza: Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5-6 |
Prima repriza: numar cornere Qatar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4+ |
Prima repriza: numar cornere EAU | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-1 |
Meci: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |