Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X,1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Total goluri Belasitsa Petrich | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 2:0 | |
- |
Total goluri Dunav Ruse | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | 2:0 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/- |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 2:0 | |
1/- | 2:0 | |
1/- | ||
1/- | 2:0 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 | |
1 | ||
1 | 2:0 | |
1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 0:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | 0:0 | |
- |
Prima repriza: total goluri Belasitsa Petrich | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Dunav Ruse | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 |
Belasitsa Petrich castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0,0:0 |
Dunav Ruse castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Belasitsa Petrich castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Dunav Ruse castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 2:0,0:0 |
Belasitsa Petrich marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Dunav Ruse marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu | 2:0 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,1X,12 | 2:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
indisponibil | returnat | |
- |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 0:0,2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Nu |