Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 0:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Total goluri Brusque SC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Total goluri Gremio Novorizontino SP | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Cel mai popular combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/- | 0:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/- | 0:0 | |
X/- | 0:0 | |
X/- | 0:0 | |
X/- | 0:0 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:0 | |
1 | 0:0 | |
1 | 0:0 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Brusque SC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Gremio Novorizontino SP | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X | 0:0,0:0 |
Brusque SC castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Gremio Novorizontino SP castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Brusque SC castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:0 |
Gremio Novorizontino SP castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:0 |
Brusque SC castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:0 |
Gremio Novorizontino SP castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 0:0,0:0 |
Brusque SC marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:0 |
Gremio Novorizontino SP marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:0 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Nu | 0:0 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,X,1X | 0:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Combo-uri - Marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Niciunul |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Niciunul |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 0:0,0:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:0 |
Numar exact goluri Brusque SC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 0:0 |
Numar exact goluri Gremio Novorizontino SP | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 0:0 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 0:0 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
Statistica pe echipa | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
BB EPS 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da |
Numar cornere gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da |
Numar cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Nu |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
9-11 |
Handicap cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 |
Interval cornere Brusque SC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
7+ |
Interval cornere Gremio Novorizontino SP | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3-4 |
Prima repriza: Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Prima repriza: Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5-6 |
Prima repriza: numar cornere Brusque SC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4+ |
Prima repriza: numar cornere Gremio Novorizontino SP | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-1 |
Meci: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Ultimul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |