Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Total goluri Juventude RS | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Total goluri Flamengo RJ | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 2:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 2:1 | |
1/+ | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 | |
1 | 2:1 | |
1 | 2:1 | |
1 | 2:1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Juventude RS | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Flamengo RJ | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 | 1:1,2:1 |
Juventude RS castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:1 |
Flamengo RJ castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:1 |
Juventude RS castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,1:1 |
Flamengo RJ castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,1:1 |
Juventude RS castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,1:1 |
Flamengo RJ castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 1:0,1:1 |
Juventude RS marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1,2:1 |
Flamengo RJ marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,2:1 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da | 2:1 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 2:1 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,1,12 | 1:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
Da |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Meci + marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Meci + suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | returnat |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | returnat |
Va fi eliminat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Faulturi jucator | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da |
Alt combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/Nu |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 1:1,2:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 |
Numar exact goluri Juventude RS | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:1 |
Numar exact goluri Flamengo RJ | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,3-5,2-6,2-3,3-4,2-4,2-5,1-5,1-4,3-6,1-6 | 2:1 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da |
BB EPS 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da |
Numar cornere gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Numar cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12+ |
Handicap cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Interval cornere Juventude RS | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
7+ |
Interval cornere Flamengo RJ | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
7+ |
Prima repriza: Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal |
Prima repriza: total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Prima repriza: Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5-6 |
Prima repriza: numar cornere Juventude RS | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |
Prima repriza: numar cornere Flamengo RJ | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |
Meci: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima repriza: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Ultimul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |