Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | ||
- |
Total goluri Junge Wikinger Ried | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Total goluri Union Gurten | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/+ |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | ||
1/+ | ||
1/+ | ||
1/- |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat |
Prima repriza: total goluri Junge Wikinger Ried | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Prima repriza: total goluri Union Gurten | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,1,12 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-5,3-5,3-4,4-6,3-6,2-5,2-6,2-4,1-4,1-6,1-5 |