Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | ||
+ | 6:2 | |
+ | ||
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 |
Total goluri Bayswater | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ |
Total goluri Inglewood Utd | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 6:2 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 6:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 6:2 | |
1/+ | 6:2 | |
1/+ | 6:2 | |
1/+ | 6:2 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 | 2:1 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | ||
+ | 2:1 |
Prima repriza: total goluri Bayswater | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Prima repriza: total goluri Inglewood Utd | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 2:1,6:2 |
Bayswater castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:1,2:1 |
Inglewood Utd castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Bayswater castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:1,2:1 |
Inglewood Utd castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 4:1,2:1 |
Bayswater marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1,6:2 |
Inglewood Utd marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1,6:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da | 6:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1,1X | 4:1 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
+ |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 2:1,6:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
alte |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da |