Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Total goluri Sydney Olympic U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Total goluri Rockdale Illinden U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 |
Prima repriza: total goluri Sydney Olympic U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 |
Prima repriza: total goluri Rockdale Illinden U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,X2,12 |
A doua repriza: total goluri Sydney Olympic U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
A doua repriza: total goluri Rockdale Illinden U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. |
Numar exact goluri Sydney Olympic U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Numar exact goluri Rockdale Illinden U20 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3+ |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5+ |