Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Total goluri Launceston United SC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Total goluri Riverside Olympic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/+ |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | ||
2/+ | ||
2/+ | ||
2/+ |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:4 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:4 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:4 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:4 | |
indisponibil | 0:4 | |
indisponibil | 0:4 |
Prima repriza: total goluri Launceston United SC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:4 | |
indisponibil | 0:4 |
Prima repriza: total goluri Riverside Olympic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:4 | |
indisponibil | 0:4 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:4 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,X2,12 |
A doua repriza: total goluri Launceston United SC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
A doua repriza: total goluri Riverside Olympic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:5 |
Numar exact goluri Launceston United SC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 |
Numar exact goluri Riverside Olympic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3+ |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:4 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:4 |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5+ |