Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1,X-X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Total goluri $t1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Total goluri Gold Coast Utd. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Total goluri $t2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Total goluri Wynnum Wolves FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | ||
1/+ | ||
1/- | ||
1/- |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
indisponibil | returnat | |
1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Gold Coast Utd. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Wynnum Wolves FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 |
Gold Coast Utd. castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Wynnum Wolves FC castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Gold Coast Utd. castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Wynnum Wolves FC castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne |
Gold Coast Utd. marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Wynnum Wolves FC marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,1,12 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | ||
- | ||
- |
A doua repriza: total goluri Gold Coast Utd. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
A doua repriza: total goluri Wynnum Wolves FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 |
Numar exact goluri Gold Coast Utd. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Numar exact goluri Wynnum Wolves FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |