Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 1:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X,2-2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Total goluri Talleres | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Total goluri Defensa y Justicia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/- | 1:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: total goluri Talleres | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: total goluri Defensa y Justicia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X | 0:1,1:1 |
Talleres castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1 |
Talleres castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,0:1 |
Defensa y Justicia castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1 |
Defensa y Justicia castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,0:1 |
Talleres castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,0:1 |
Defensa y Justicia castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 1:0,0:1 |
Talleres marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1,1:1 |
Defensa y Justicia marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1,1:1 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da | 1:1 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 1:1 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12,1 | 1:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 |
Meci + marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat |
Va fi eliminat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat |
Alt combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 0:1,1:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:1 |
Numar exact goluri Talleres | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:1 |
Numar exact goluri Defensa y Justicia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:1 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,2-6,2-3,2-5,2-4,1-6,1-5,1-4,1-2 | 1:1 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
BB EPS 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Numar cornere gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Numar cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
9-11 |
Handicap cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Interval cornere Talleres | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5-6 |
Interval cornere Defensa y Justicia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5-6 |
Prima repriza: Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal |
Prima repriza: total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Prima repriza: Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-4 |
Prima repriza: numar cornere Talleres | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima repriza: numar cornere Defensa y Justicia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima repriza: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Ultimul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |