Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 2:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X,1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total goluri Barnsley U21 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total goluri Birmingham U21 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 2:2 | |
- | 2:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 2:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 2:2 | |
X/+ | 2:2 | |
X/+ | 2:2 | |
X/- | 2:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 | 2:1 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ |
Prima repriza: total goluri Barnsley U21 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 |
Prima repriza: total goluri Birmingham U21 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/X | 2:1,2:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da | 2:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,2,12 | 0:1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3-6,4-6,4-5,2-5,2-6,3-5,3-4,1-6,2-4,1-4,1-5 | 2:2 |