Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Ofer+4,Cota meci,Ofer+7 | 4:0 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 | 4:0,2:0 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 |
Total goluri C.Palace | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:0 |
Total goluri Crystal Palace | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:0 |
Total goluri Manch.Utd. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:0 |
Cel mai popular combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/+ | 4:0 | |
Nu/+ | 4:0 | |
Nu/+ | 4:0 | |
Nu/- | 4:0 | |
Nu/- | 4:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:0 | |
1/+ | 4:0 | |
1/+ | 4:0 | |
1/- | 4:0 | |
1/- | 4:0 | |
1/- | 4:0 | |
1/- | 4:0 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza: total goluri C.Palace | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza: total goluri Crystal Palace | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Prima repriza: total goluri Manch.Utd. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:0 | 4:0 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:0 5:0 6:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 2:0,4:0 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/12,1/1X,12/1,12/12,1X/1,12/1X,1X/12,1X/1X | 2:0,4:0 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 si + | 2:0,4:0 | |
1/1 si + | 2:0,4:0 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:0 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0,2:0 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0,2:0 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0,2:0 |
C.Palace castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:0 |
Va fi condusa dar.. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6 |
Manch.Utd. castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:0 |
C.Palace castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0,2:0 |
Manch.Utd. castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0,2:0 |
C.Palace castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0,2:0 |
Manch.Utd. castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 2:0,2:0 |
C.Palace marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0,4:0 |
Manch.Utd. marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0,4:0 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu | 4:0 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
echipa1 la 3+ |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2N | 4:0 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+1.5 | 2:0,4:0 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:0 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 4:0 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72,prima repriza,1-27 | 28 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza,1-27,1-72 | 28 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 2:0,2:0 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+0,5/+1,5 | 2:0,2:0 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 | 4:0 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 | 2:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
A doua repriza: total goluri C.Palace | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
A doua repriza: total goluri Manch.Utd. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:0,2:0,1:0 | 24 | |
indisponibil | 64 | |
4:0 | 6 | |
indisponibil | 64 |
Nu va fi scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:2,2:1,3:1 | 41 | |
1:3,2:3,0:2,0:3,1:2,0:1 | 1 | |
4:4,0:4,1:1,2:2,3:3 | 59 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-15,61-75,46-60,31-45 | 49 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
76+,16-30 | 49 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Minutul 1-60 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Minutul 1-75 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
C.Palace Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Manch.Utd. Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Prima repriza: cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Total cartonase galbene gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Total cartonase galbene oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Total cartonase galbene prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
total cartonase galbene prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Total cartonase galbene prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Total cartonase galbene a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 |
Total cartonase galbene a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 |
Mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal | 1:1 |
repriza cu mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza | 0:0,1:1 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:1 | |
+ | 5:1 | |
- | 5:1 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:1 | |
+ | 5:1 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 5:1 | |
- | 5:1 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:2 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza | 1:1,6:2 |
Mai multe suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 10:2 |
Total suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 10:2 | |
+ | 10:2 | |
+ | 10:2 | |
+ | 10:2 | |
+ | 10:2 | |
- | 10:2 |
Total suturi pe poarta gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 10:2 | |
+ | 10:2 | |
+ | 10:2 |
Total suturi pe poarta oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 10:2 | |
- | 10:2 | |
- | 10:2 |
Mai multe suturi pe poarta - handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 10:2 |
Mai multe faulturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 12:8 |
Total faulturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:8 | |
+ | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 |
Total faulturi gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:8 | |
+ | 12:8 |
Total faulturi oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 12:8 | |
- | 12:8 |
Mai multe faulturi - handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 12:8 |
Mai multe offside-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Total offside-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Total offside-uri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
Total offside-uri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Mai multe offside-uri - handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
gazdele posesia mingii (%) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 43:0 | |
- | 43:0 |
Schimbare in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
va fi autogol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Marcheaza gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
prima repriza | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
Da,a doua repriza | 12 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
primul,Da,a doua repriza,prima repriza,2+ | 62 | |
indisponibil | 0 | |
Da,prima repriza | 11 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Combo-uri - Marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil |
Se marcheaza tripla in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 2:0,4:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 |
Numar exact goluri Manch.Utd. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 4:0 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-5,4-6,3-6,3-4,3-5,2-5,2-6,1-6,2-4,1-4,1-5 | 4:0 |
C.Palace Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4+ | 4:0 |
Manch.Utd. Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 4:0 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3,1-2,1-3 | 2:0 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+ | 2:0 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:0 | |
Da | 4:0 | |
Da | 4:0 | |
Da | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/Da,12/Da,1/Da | 4:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da,12/Da,1X/Da | 4:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da,1X/Da,12/Da | 4:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/Da,12/Da,1/Da | 4:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da,12/Da,1X/Da | 4:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0,4:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 2:0,4:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 2:0,4:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 2:0,4:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 2:0,4:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 2:0,4:0 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
