Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2,1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
indisponibil | returnat |
Total goluri Barnsley | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
Total goluri Manch.Utd. U21 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:3 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 2:3 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 2:3 | |
2/+ | 2:3 | |
2/+ | 2:3 | |
2/+ | 2:3 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X | 2:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:0 |
Prima repriza: total goluri Barnsley | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 |
Prima repriza: total goluri Manch.Utd. U21 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 2:0,2:3 |
Barnsley castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:3,2:0 |
Manch.Utd. U21 castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |