Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Se califica | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | ||
+ | ||
+ | 3:2 | |
+ | ||
indisponibil | returnat |
Total goluri Wycombe | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
- |
Total goluri York | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
- |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:2 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 3:2 | |
1/+ | 3:2 | |
1/+ | 3:2 | |
1/+ |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:2 | |
2 | 3:2 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 3:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X | 2:1 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 |
Prima repriza: total goluri Wycombe | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
Prima repriza: total goluri York | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:2 4:2 4:3 5:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 2:1,3:2 |
Metoda calificarii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/timp regulamentar |
Wycombe castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:2 |
York castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:2 |
Wycombe castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1,2:1 |
York castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,2:1 |
Wycombe castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
York castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 1:1,2:1 |
Wycombe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
York marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1,3:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da | 3:2 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 3:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X,X2 | 1:1 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
- |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/Da |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:2 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-6,3-6,4-5,5-6,1-6,1-5,2-6,2-5,3-5 | 3:2 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Rezultat prima repriza/ambele echipe marcheaza in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da |