Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
indisponibil | returnat | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
Total goluri Boston Utd. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Total goluri Rochdale | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:3 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/+ | 0:3 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 0:3 | |
2/+ | 0:3 | |
2/- | 0:3 | |
2/- | 0:3 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:2 |
Prima repriza: total goluri Boston Utd. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 |
Prima repriza: total goluri Rochdale | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:3 | 0:3 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 0:2,0:3 |
Boston Utd. castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1,0:2 |
Rochdale castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:1,0:2 |
Boston Utd. marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2,0:3 |
Rochdale marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:2,0:3 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu | 0:3 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,2,12 | 0:1 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 0:2,0:3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:3 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3,1-3,1-5,1-4,3-6,1-6,2-4,2-6,2-5,3-5,3-4 | 0:3 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu |