Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:4 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:4 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
indisponibil | returnat | |
- | 0:4 |
Total goluri Boston Utd. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
Total goluri Forest Green | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:4 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/+ | 0:4 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 0:4 | |
2/+ | 0:4 | |
2/+ | 0:4 | |
2/- | 0:4 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:4 | |
2 | ||
2 | 0:4 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 | 0:3 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 |
Prima repriza: total goluri Boston Utd. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
Prima repriza: total goluri Forest Green | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:4 | 0:4 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 0:3,0:4 |
Boston Utd. castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1,0:3 |
Forest Green castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:1,0:3 |
Boston Utd. marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3,0:4 |
Forest Green marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:3,0:4 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu | 0:4 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2,2 | 0:1 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 0:3,0:4 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:4 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-5,3-6,1-4,3-5,3-4,2-6,2-5,2-4,4-6,4-5,1-6 | 0:4 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu |