Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+11,Ofer+7,Ofer+4 | 4:2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 | 2:0,4:2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
indisponibil | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 |
Total goluri Portugalia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
Total goluri Portugalia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 |
Total goluri Finlanda | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
- | 4:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:2 |
Cel mai popular combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 4:2 | |
Da/+ | 4:2 | |
Da/+ | 4:2 | |
Da/+ | 4:2 | |
Da/+ | 4:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:2 | |
1/+ | 4:2 | |
1/+ | 4:2 | |
1/+ | 4:2 | |
1/+ | 4:2 | |
1/- | 4:2 | |
1/- | 4:2 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:2 | |
2 | 4:2 | |
2 | 4:2 | |
2 | 4:2 | |
2 | 4:2 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 4:2 | |
1 | 4:2 | |
1 | 4:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Prima repriza: total goluri Portugalia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza: total goluri Finlanda | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:2 | 4:2 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:2 4:2 4:3 5:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 2:0,4:2 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1X,1/12,12/1,1X/1,12/12,12/1X,1X/12,1X/1X | 2:0,4:2 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 si + | 2:0,4:2 | |
1/1 si + | 2:0,4:2 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,4:2 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:2 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 3 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:2 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:2,2:0 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2,2:0 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:2,2:0 |
Portugalia castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:2 |
Portugalia castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:2,2:0 |
Finlanda castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:2 |
Finlanda castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:2,2:0 |
Portugalia castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:2,2:0 |
Finlanda castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 2:2,2:0 |
Portugalia marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0,4:2 |
Finlanda marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0,4:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da | 4:2 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
echipa1 la 2 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 4:2 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
16-30 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+1.5 | 2:0,4:2 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:2 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:2 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-27,1-72,prima repriza | 28 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72,1-27,prima repriza | 28 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza,28+,73+ | 37 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/X | 2:2,2:0 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+0,5/+1,5 | 2:2,2:0 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6+ | 4:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,X,1X | 2:2 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 |
A doua repriza: total goluri Portugalia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
- | 2:2 |
A doua repriza: total goluri Finlanda | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:2 |
A doua repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:2 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
31-45,46-60,16-30,76+,61-75 | 63 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-15 | 63 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:0 | |
+ | 7:0 | |
- | 7:0 | |
- | 7:0 | |
- | 7:0 | |
- | 7:0 | |
- | 7:0 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:0 | |
+ | 7:0 | |
- | 7:0 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 7:0 | |
- | 7:0 | |
- | 7:0 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 7:0 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza | 4:0,7:0 |
va fi autogol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Marcheaza gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
prima repriza,Da | 11 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
a doua repriza,Da,2+ | 31 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
prima repriza | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
prima repriza,primul,Da | 28 | |
a doua repriza,prima repriza,Da,2+ | 31 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Combo-uri - Marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Da |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
A doua repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 2:0,4:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:2 |
Numar exact goluri Portugalia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3+ | 4:2 |
Numar exact goluri Finlanda | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:2 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-6,4-6,3-6,5-6,2-6 | 4:2 |
Portugalia Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4+ | 4:2 |
Finlanda Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,2-3,1-2 | 4:2 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,2-3,1-2 | 2:0 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4+ | 2:2 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+ | 2:2 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:2 | 2:2 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:2 | |
Da | 4:2 | |
Da | 4:2 | |
Da | 4:2 | |
Da | 4:2 | |
Da | 4:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da,12/Da,1X/Da | 4:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1/Da,1X/Da | 4:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0,4:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0,4:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0,4:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 2:0,4:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0,4:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 2:0,4:2 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |