Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2,X |
Castigator incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Victorie fara egal incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total puncte incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Total puncte Miami incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Total puncte NY Jets incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,1X,12 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 |
A doua repriza: Victorie fara egal incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
A doua repriza - Total puncte (incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
A doua repriza - Handicap (incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Sfert 1: Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
1 | ||
1 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
da |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/X |
Repriza cu cele mai multe puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. |
Sfertul cu cele mai multe puncte inscrise | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. |
Meci si Total puncte inclusiv prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | ||
1/+ |
Impar/Par incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Miami Impar/Par incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
NY Jets Impar/Par incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Total touchdown-uri in meci (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
- | 3:2 |
Total touchdown-uri in meci gazde (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:2 |
Total touchdown-uri in meci oaspeti (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:2 |
Total field goals marcate in meci (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 |
Total field goals marcate in meci gazde (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:4 |
Total field goals marcate in meci oaspeti (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:4 |
Marcheaza touchdown (incl.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0 | |
1+ | 1 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
1+ | 1 | |
1+ | 1 | |
1+ | 1 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Total passing yards (inc. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 339 | |
+ | 331 |
Total receiving yards (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 45 | |
+ | 99 | |
- | 44 | |
+ | 114 | |
+ | 109 | |
+ | 115 |
Total rushing yards (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 43 | |
- | 24 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da |