Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,X2,12 |
Castigator incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Victorie fara egal incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total puncte incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Total puncte Green Bay incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Total puncte Detroit incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,X2,12 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
A doua repriza: Victorie fara egal incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
A doua repriza - Total puncte (incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
A doua repriza - Handicap (incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Sfert 1: Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Repriza cu cele mai multe puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. |
Sfertul cu cele mai multe puncte inscrise | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. |
Meci si Total puncte inclusiv prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | ||
2/- |
Impar/Par incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Green Bay Impar/Par incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Detroit Impar/Par incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Total touchdown-uri in meci (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:3 | |
- | 1:3 | |
- | 1:3 |
Total touchdown-uri in meci gazde (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:3 |
Total touchdown-uri in meci oaspeti (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 |
Total field goals marcate in meci (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Total field goals marcate in meci gazde (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Total field goals marcate in meci oaspeti (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:1 |
Marcheaza touchdown (incl.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
1+ | 1 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
1+ | 1 | |
indisponibil | 0 |
Safety in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total passing yards (inc. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 145 | |
+ | 273 |
Total receiving yards (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 11 | |
+ | 37 | |
+ | 34 | |
- | 28 | |
- | 28 | |
+ | 113 | |
- | 56 |
Total rushing yards (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 73 | |
+ | 95 | |
- | 65 |
Interceptii Jucator (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 | |
Nu | 2 |
Kicking points per jucator (inct. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 6:0 | |
- | 6:0 |
Transformare | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total Sacks in meci (incl.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total Receptions jucator in meci incl.prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:0 | |
- | 1:0 | |
+ | 5:0 | |
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
- | 2:0 | |
+ | 7:0 |
Echipa speciala sau apararea sa inscrie Touchdown in meci incl.prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |