Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 |
Castigator incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Victorie fara egal incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total puncte incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Handicap incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Total puncte Baltimore incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Total puncte Cleveland incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,1X,12 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
A doua repriza: Victorie fara egal incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
A doua repriza - Total puncte (incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ |
A doua repriza - Handicap (incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Sfert 1: Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Repriza cu cele mai multe puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. |
Sfertul cu cele mai multe puncte inscrise | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4. |
Meci si Total puncte inclusiv prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | ||
1/+ |
Impar/Par incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Baltimore Impar/Par incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Cleveland Impar/Par incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Total touchdown-uri in meci (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:1 | |
+ | 5:1 | |
+ | 5:1 |
Total touchdown-uri in meci gazde (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:1 |
Total touchdown-uri in meci oaspeti (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 5:1 |
Total field goals marcate in meci (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Total field goals marcate in meci gazde (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 |
Total field goals marcate in meci oaspeti (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 |
Marcheaza touchdown (incl.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
1+ | 1 | |
1+ | 1 | |
1+,2+ | 2 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 |
Safety in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total passing yards (inc. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 217 |
Total receiving yards (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 54 | |
+ | 63 | |
- | 12 |
Total rushing yards (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 63 | |
+ | 138 |
Transformare | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total Sacks in meci (incl.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Echipa speciala sau apararea sa inscrie Touchdown in meci incl.prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
da | 1 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da |