Castigator incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Total puncte Carolina incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Total puncte NY Jets incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
A doua repriza: Victorie fara egal incl. prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
A doua repriza - Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ |
A doua repriza - Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 |
Repriza cu cele mai multe puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. |
Sfertul cu cele mai multe puncte inscrise | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4. |