Meci pronosticuri corecte rezultat mai multe Data numărului info
1 3.11.2024 13:30
2 1:2 3.11.2024 11:00
2 2.11.2024 13:30
indisponibil returnat 2.11.2024 11:00
1 2:0 2.11.2024 11:00
1 1.11.2024 13:30
2 1:2 1.11.2024 11:00
1 31.10.2024 13:30
2 1:2 31.10.2024 11:00
1 2:0 30.10.2024 13:30
2 0:2 30.10.2024 11:00
1 27.10.2024 11:00
1 26.10.2024 16:00
1 25.10.2024 13:30
2 25.10.2024 11:00
2 24.10.2024 13:30
1 24.10.2024 11:00
1 23.10.2024 17:15
1 23.10.2024 14:00
1 22.10.2024 13:30
1 22.10.2024 11:00
1 21.10.2024 17:30
1 21.10.2024 14:30
2 19.10.2024 17:00
1 2:0 19.10.2024 13:30
2 1:2 18.10.2024 13:30
2 0:2 18.10.2024 11:00
1 2:0 17.10.2024 13:30
2 0:2 17.10.2024 11:00
2 0:2 16.10.2024 13:30
2 0:2 16.10.2024 11:30
2 0:2 15.10.2024 13:30
1 2:1 15.10.2024 11:00
1 2:0 14.10.2024 13:30
1 2:1 14.10.2024 11:00
1 2:1 13.10.2024 13:30
1 2:1 13.10.2024 11:00
1 2:1 12.10.2024 13:30
1 2:1 12.10.2024 11:00
2 0:2 11.10.2024 13:34
2 0:2 11.10.2024 11:00
2 0:2 10.10.2024 11:00
2 0:2 7.10.2024 14:00
2 0:2 6.10.2024 13:30
2 1:2 6.10.2024 11:00
1 2:1 4.10.2024 11:00
2 1:2 4.10.2024 11:00
1 2:1 3.10.2024 13:30
1 2:0 3.10.2024 11:00
2 0:2 2.10.2024 13:30
2 1:2 2.10.2024 11:00
1 2:0 1.10.2024 13:30
2 0:2 1.10.2024 11:00
1 2:1 30.9.2024 16:00
2 1:2 30.9.2024 13:30
2 0:2 30.9.2024 11:00
1 2:1 29.9.2024 11:00
indisponibil returnat 28.9.2024 13:30
indisponibil returnat 28.9.2024 11:00
1 2:0 27.9.2024 13:30
1 2:0 27.9.2024 11:00
2 0:2 26.9.2024 16:30
2 0:2 26.9.2024 16:30
2 0:2 26.9.2024 13:30
indisponibil returnat 26.9.2024 11:00
2 1:2 25.9.2024 13:30
2 1:2 25.9.2024 11:00
2 0:2 24.9.2024 13:30
1 2:1 24.9.2024 11:00
1 2:1 23.9.2024 16:00
2 1:2 23.9.2024 13:30
2 1:2 23.9.2024 11:00
2 0:2 22.9.2024 13:30
2 0:2 22.9.2024 11:00
indisponibil returnat 21.9.2024 13:30
1 2:1 18.9.2024 11:00
1 2:0 17.9.2024 13:30
1 2:0 16.9.2024 16:00
2 1:2 16.9.2024 13:30
1 2:1 15.9.2024 13:30
2 1:2 15.9.2024 11:00
2 1:2 14.9.2024 13:30
1 2:1 14.9.2024 11:00
1 2:0 13.9.2024 14:30
1 2:1 13.9.2024 11:00
1 2:1 12.9.2024 13:30
1 2:0 12.9.2024 11:00
1 2:1 11.9.2024 14:15
2 1:2 11.9.2024 11:00
1 2:0 10.9.2024 14:50
1 2:1 10.9.2024 11:00
2 1:2 9.9.2024 16:30
2 1:2 9.9.2024 14:00
1 2:0 8.9.2024 13:30
2 1:2 8.9.2024 11:00
indisponibil returnat 7.9.2024 13:30
2 1:2 7.9.2024 11:00
1 2:1 6.9.2024 16:00
2 0:2 6.9.2024 13:30
2 0:2 6.9.2024 11:09
1 2:0 5.9.2024 13:30
indisponibil returnat 5.9.2024 11:00
1 2:1 4.9.2024 13:30
indisponibil returnat 4.9.2024 11:00
1 2:0 3.9.2024 16:00
1 2:1 3.9.2024 11:00
2 1:2 2.9.2024 13:30
2 1:2 2.9.2024 11:00
1 2:1 1.9.2024 13:30
1 2:1 1.9.2024 11:00
2 1:2 13.8.2024 11:00
1 2:0 12.8.2024 11:00
1 2:1 11.8.2024 14:00
2 0:2 11.8.2024 11:00
2 0:2 10.8.2024 11:00
2 1:2 9.8.2024 14:00
2 1:2 9.8.2024 11:00
1 2:1 8.8.2024 14:00
1 2:1 8.8.2024 11:07
2 0:2 7.8.2024 17:30
1 2:0 7.8.2024 11:00
1 2:0 6.8.2024 14:00
1 2:1 6.8.2024 11:00
indisponibil returnat 5.8.2024 14:00
2 1:2 5.8.2024 11:00
1 2:0 4.8.2024 17:00
indisponibil returnat 3.8.2024 18:30
1 2:1 3.8.2024 11:05
2 0:2 2.8.2024 22:30
1 2:0 2.8.2024 20:00
2 0:2 2.8.2024 17:30
1 2:0 2.8.2024 14:00
2 0:2 2.8.2024 11:00
1 2:1 1.8.2024 14:00
2 1:2 1.8.2024 11:00
1 2:0 31.7.2024 11:00
2 0:2 30.7.2024 14:00
2 0:2 30.7.2024 11:00
2 0:2 29.7.2024 14:00
1 2:0 29.7.2024 11:00
2 0:2 28.7.2024 14:00
1 2:1 28.7.2024 11:00
1 2:0 27.7.2024 11:00
2 1:2 9.7.2024 11:00
1 2:1 8.7.2024 11:00
2 0:2 7.7.2024 15:30
2 1:2 7.7.2024 12:00
2 0:2 6.7.2024 17:30
2 1:2 5.7.2024 14:00
2 1:2 5.7.2024 11:00
2 0:2 4.7.2024 16:00
2 0:2 4.7.2024 14:00
2 0:2 3.7.2024 14:00
1 2:0 3.7.2024 11:00
1 2:0 2.7.2024 14:00
1 2:1 2.7.2024 11:00
2 1:2 1.7.2024 14:00
2 0:2 1.7.2024 11:00
1 2:0 30.6.2024 17:00
1 2:0 30.6.2024 14:00
2 0:2 29.6.2024 19:07
1 2:1 29.6.2024 11:00
1 2:1 28.6.2024 14:00
2 0:2 28.6.2024 11:00
2 1:2 27.6.2024 16:00
1 2:0 27.6.2024 11:00
1 2:0 26.6.2024 17:00
1 2:1 26.6.2024 14:00
indisponibil returnat 25.6.2024 14:00
1 2:1 25.6.2024 11:00
1 2:1 24.6.2024 16:50
1 2:1 24.6.2024 14:00
1 2:1 17.6.2024 11:00
2 0:2 16.6.2024 11:00
2 0:2 15.6.2024 14:00
indisponibil returnat 15.6.2024 13:00
indisponibil returnat 15.6.2024 11:00
2 0:2 14.6.2024 17:00
1 2:0 14.6.2024 14:00
1 2:1 14.6.2024 11:00
1 2:1 13.6.2024 13:00
indisponibil returnat 13.6.2024 11:00
2 0:2 12.6.2024 13:00
2 1:2 12.6.2024 11:00
2 1:2 11.6.2024 14:00
2 0:2 10.6.2024 13:30
1 2:0 10.6.2024 11:00
1 2:1 9.6.2024 14:00
2 1:2 9.6.2024 11:00
1 2:1 8.6.2024 13:45
2 1:2 8.6.2024 11:00
indisponibil returnat 7.6.2024 13:00
1 2:1 7.6.2024 11:00
2 1:2 6.6.2024 14:00
2 0:2 6.6.2024 11:00
1 2:0 5.6.2024 13:00
2 0:2 5.6.2024 11:00
1 2:1 4.6.2024 14:00
1 2:0 4.6.2024 10:55
2 0:2 3.6.2024 13:00
1 2:0 3.6.2024 11:00
1 2:0 2.6.2024 14:00
2 0:2 2.6.2024 11:00
2 1:2 13.5.2024 11:00
1 2:0 12.5.2024 21:00
2 0:2 10.5.2024 14:00
1 2:0 9.5.2024 14:00
2 0:2 8.5.2024 14:00
1 2:1 8.5.2024 11:00
1 2:0 7.5.2024 17:00
2 0:2 7.5.2024 14:00
2 1:2 6.5.2024 14:00
1 2:1 5.5.2024 14:00
1 2:1 5.5.2024 11:00
1 2:0 4.5.2024 14:00
1 2:0 4.5.2024 11:00
2 1:2 3.5.2024 14:00
indisponibil returnat 3.5.2024 11:00
indisponibil returnat 3.5.2024 11:00
2 1:2 2.5.2024 14:00
1 2:1 2.5.2024 11:00
2 0:2 1.5.2024 14:00
indisponibil returnat 29.4.2024 14:00
1 2:1 29.4.2024 11:00
1 2:0 28.4.2024 13:30
1 2:0 28.4.2024 11:00
indisponibil returnat 27.4.2024 13:30
2 0:2 26.4.2024 13:30
1 2:1 26.4.2024 11:00
2 0:2 25.4.2024 20:00
1 2:0 25.4.2024 17:00
2 1:2 23.4.2024 20:00
2 0:2 23.4.2024 17:00
indisponibil returnat 22.4.2024 20:00
indisponibil returnat 22.4.2024 17:00
2 1:2 21.4.2024 20:00
1 2:1 21.4.2024 17:00
1 2:1 18.4.2024 11:00
2 1:2 16.4.2024 15:00
2 1:2 16.4.2024 11:00
2 1:2 15.4.2024 14:00
2 0:2 15.4.2024 11:00
2 1:2 14.4.2024 14:00
2 1:2 14.4.2024 11:00
2 0:2 12.4.2024 14:00
2 1:2 12.4.2024 11:00
1 2:1 11.4.2024 14:00
2 0:2 11.4.2024 11:00
2 0:2 10.4.2024 14:00
2 1:2 10.4.2024 11:00
2 1:2 9.4.2024 14:00
1 2:0 9.4.2024 11:00
indisponibil returnat 8.4.2024 14:00
2 0:2 8.4.2024 11:00
2 1:2 7.4.2024 14:00
1 2:0 7.4.2024 11:00
2 0:2 6.4.2024 13:30
2 0:2 6.4.2024 11:00
1 2:1 5.4.2024 17:00
2 0:2 5.4.2024 14:00
2 0:2 4.4.2024 17:00
1 2:1 4.4.2024 14:00
1 2:0 4.4.2024 11:00
2 0:2 3.4.2024 13:51
2 0:2 3.4.2024 11:00
1 2:0 2.4.2024 14:00
indisponibil returnat 2.4.2024 11:00
2 1:2 1.4.2024 15:30
2 1:2 1.4.2024 11:00
1 2:0 30.3.2024 14:00
2 1:2 29.3.2024 11:00
2 0:2 28.3.2024 14:00
indisponibil returnat 27.3.2024 14:00
indisponibil returnat 27.3.2024 11:00
1 2:0 26.3.2024 14:00
2 1:2 26.3.2024 11:00
1 2:1 25.3.2024 16:00
1 2:1 25.3.2024 13:00
1 2:1 24.3.2024 11:00
1 2:1 22.3.2024 17:00
1 2:1 22.3.2024 14:00
2 0:2 22.3.2024 11:00
2 0:2 21.3.2024 14:00
1 2:1 20.3.2024 15:00
1 2:0 19.3.2024 14:00
2 0:2 19.3.2024 12:00
2 1:2 18.3.2024 16:00
2 0:2 18.3.2024 14:00
1 2:0 17.3.2024 14:00
2 1:2 17.3.2024 11:00
2 0:2 16.3.2024 11:00
2 0:2 15.3.2024 14:00
2 1:2 14.3.2024 14:00
2 1:2 14.3.2024 11:00
2 0:2 11.3.2024 11:00
2 1:2 10.3.2024 15:00
1 2:1 9.3.2024 14:00
1 2:0 8.3.2024 16:00
1 2:0 8.3.2024 13:00