Meci: Castigator (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci (timp regulamentar) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci: total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- |
Meci: total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Meci: handicap (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Meci: Toronto total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: Pittsburgh total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Meci: Castigator/total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ |
Primul inning | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | ||
2 |
Primul inning - castigator | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Primul inning - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
+ |
Primul inning - Toronto marcheaza punct | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu | ||
nu |
Primul inning - Pittsburgh marcheaza punct | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu | ||
da |
1-5 inning - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
1-5 inning - castigator | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
1-5 inning - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
1-5 inning - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- |
1-5 inning - total puncte Toronto | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
1-5 inning - total puncte Pittsburgh | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Meci: numarul de lovituri (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Meci: Toronto numarul de lovituri (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: Pittsburgh numarul de lovituri (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
1-5 inning - numarul de lovituri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
1-5 inning - numarul de lovituri Toronto | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
1-5 inning - numarul de lovituri Pittsburgh | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Meci: va fi prelungiri ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |
Cine castiga mai multe inning-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Diferenta de victorie (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 3+ |
Echipa cu cele mai multe puncte intr-un inning | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |