Meci: Castigator (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci (timp regulamentar) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci: total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Meci: handicap (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
indisponibil | returnat | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci: Toronto total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: Houston total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: Castigator/total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- |
Primul inning | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | ||
X |
Primul inning - castigator | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Primul inning - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Primul inning - Toronto marcheaza punct | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu | ||
nu |
Primul inning - Houston marcheaza punct | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu | ||
nu |
1-5 inning - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
1-5 inning - castigator | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
1-5 inning - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
indisponibil | returnat | |
1 |
1-5 inning - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
1-5 inning - total puncte Toronto | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
1-5 inning - total puncte Houston | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Meci: numarul de lovituri (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: Toronto numarul de lovituri (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: Houston numarul de lovituri (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
1-5 inning - numarul de lovituri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
1-5 inning - numarul de lovituri Toronto | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
1-5 inning - numarul de lovituri Houston | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Meci: va fi prelungiri ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |
Cine castiga mai multe inning-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Diferenta de victorie (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 2 |
Echipa cu cele mai multe puncte intr-un inning | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
inningul 1: Houston numarul de lovituri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |