Meci: Castigator (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci (timp regulamentar) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci: total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Meci: handicap (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci: Tampa Bay total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- |
Meci: Cincinnati total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: Castigator/total puncte (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | ||
1/- |
Primul inning | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
X |
Primul inning - castigator | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Primul inning - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Primul inning - Tampa Bay marcheaza punct | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
da | ||
nu |
Primul inning - Cincinnati marcheaza punct | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu | ||
nu |
1-5 inning - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
1-5 inning - castigator | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
1-5 inning - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
1-5 inning - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | ||
- |
1-5 inning - total puncte Tampa Bay | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
1-5 inning - total puncte Cincinnati | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: numarul de lovituri (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: Tampa Bay numarul de lovituri (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Meci: Cincinnati numarul de lovituri (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
1-5 inning - numarul de lovituri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
1-5 inning - numarul de lovituri Tampa Bay | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
1-5 inning - numarul de lovituri Cincinnati | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Meci: va fi prelungiri ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |
Cine castiga mai multe inning-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Diferenta de victorie (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ |
Echipa cu cele mai multe puncte intr-un inning | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
inningul 1: Cincinnati numarul de lovituri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |