Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,X2,12 | 73:96 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 73:96 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 73:96 | |
2 | 73:96 | |
2 | 73:96 | |
2 | 73:96 | |
2 | 73:96 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 73:96 | |
- | 73:96 | |
- | 73:96 | |
- | 73:96 | |
- | 73:96 | |
- | 73:96 |
Total puncte Urupan (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 73:96 |
Total puncte Aguada (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 73:96 | |
+ | 73:96 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 36:49 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 36:49 | |
indisponibil | 36:49 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 36:49 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 21:23 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 21:23 | |
indisponibil | 21:23 | |
indisponibil | 21:23 |
Sfert 1 - total puncte Urupan | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 21:23 | |
indisponibil | 21:23 |
Sfert 1 - total puncte Aguada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 21:23 | |
indisponibil | 21:23 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 21:23 | |
indisponibil | 21:23 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 21:23 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 73:96 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 36:49,73:96 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |