Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 | 92:76 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 92:76 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 92:76 | |
1 | 92:76 | |
1 | 92:76 | |
1 | 92:76 | |
1 | 92:76 | |
1 | ||
1 | ||
1 | 92:76 | |
1 | 92:76 | |
1 | 92:76 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | 92:76 | |
- | 92:76 | |
- | 92:76 | |
- | 92:76 | |
- | 92:76 | |
- | 92:76 | |
- | 92:76 | |
- | 92:76 | |
- | 92:76 | |
- | ||
- | 92:76 | |
- | 92:76 | |
- | 92:76 | |
- | 92:76 |
Total puncte Gliwice (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 92:76 | |
+ | 92:76 | |
+ | 92:76 | |
+ | 92:76 | |
+ |
Total puncte Pierniki Torun (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 92:76 | |
- | 92:76 | |
- | 92:76 | |
- | 92:76 | |
- | 92:76 | |
- | 92:76 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 | 48:40 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 48:40 | |
+ | 48:40 | |
+ | 48:40 | |
- | 48:40 | |
- | 48:40 |
Prima repriza - total puncte Gliwice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 48:40 | |
+ | 48:40 | |
+ | 48:40 |
Prima repriza - total puncte Pierniki Torun | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 48:40 | |
- | 48:40 | |
- | 48:40 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 48:40 | |
1 | 48:40 | |
1 | 48:40 | |
1 | 48:40 |
Prima repriza - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 48:40 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X,1X,X2 | 21:21 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 21:21 |
Sfert 1 - total puncte Gliwice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 21:21 |
Sfert 1 - total puncte Pierniki Torun | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 21:21 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 21:21 | |
1 | 21:21 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 21:21 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 48:40,92:76 |
Rezultat final si Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 92:76 |
Sfert 1 - 1x2 si Sfert 1 Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/- | 21:21 |
1.Repriza 1x2 si 1.Repriza Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 48:40 | |
1/+ | 48:40 |