Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1,1X | 90:72 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 90:72 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 90:72 | |
2 | 90:72 | |
2 | 90:72 | |
2 | ||
2 | ||
2 | 90:72 | |
2 | 90:72 | |
2 | 90:72 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 90:72 | |
+ | ||
+ | 90:72 | |
+ | 90:72 | |
+ | 90:72 | |
+ | 90:72 | |
+ | 90:72 |
Total puncte VBW A.Gdynia (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 90:72 | |
+ | 90:72 |
Total puncte Bydgoszcz (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 90:72 | |
+ | 90:72 | |
+ | 90:72 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,1,12 | 46:35 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 46:35 | |
+ | 46:35 | |
+ | 46:35 | |
+ | 46:35 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 46:35 | |
2 | 46:35 | |
2 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1,1X | 22:15 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 46:35,90:72 |