Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 | 86:76 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 86:76 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 86:76 | |
1 | 86:76 | |
1 | 86:76 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 86:76 | |
- | 86:76 | |
- | 86:76 | |
- | 86:76 | |
- | 86:76 | |
- | 86:76 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1,1X | 49:36 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,2,X2 | 18:19 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |