Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12,1 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 74:62 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 74:62 | |
1 | 74:62 | |
1 | 74:62 | |
1 | 74:62 | |
1 | 74:62 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 74:62 | |
- | 74:62 | |
- | 74:62 | |
- | 74:62 | |
- | 74:62 |
Total puncte Utah Tech Trailblazers (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 74:62 |
Total puncte Texas Arlington Mavericks (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 74:62 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 74:62 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 74:62 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 74:62 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |