Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,1X,12 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Total puncte SUA (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Total puncte Serbia (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 59:45 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 59:45 | |
indisponibil | 59:45 | |
indisponibil | 59:45 | |
indisponibil | 59:45 | |
indisponibil | 59:45 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 59:45 | |
indisponibil | 59:45 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 28:28 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 28:28 | |
indisponibil | 28:28 | |
indisponibil | 28:28 | |
indisponibil | 28:28 |
Sfert 1 - total puncte SUA | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 28:28 |
Sfert 1 - total puncte Serbia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 28:28 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 28:28 | |
indisponibil | 28:28 | |
indisponibil | 28:28 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 28:28 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |