Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12,1 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Total puncte Australia (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Total puncte Serbia (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 39:40 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 39:40 | |
indisponibil | 39:40 | |
indisponibil | 39:40 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 39:40 | |
indisponibil | 39:40 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:15 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:15 | |
indisponibil | 20:15 |
Sfert 1 - total puncte Australia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:15 |
Sfert 1 - total puncte Serbia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:15 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:15 | |
indisponibil | 20:15 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:15 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |