Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12,2 | 69:86 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 69:86 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 69:86 | |
2 | 69:86 | |
2 | 69:86 | |
2 | 69:86 | |
2 | 69:86 | |
2 | 69:86 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 69:86 | |
+ | 69:86 | |
+ | 69:86 | |
+ | 69:86 | |
+ | 69:86 | |
- | 69:86 | |
- | 69:86 | |
- | 69:86 | |
- | 69:86 | |
- | 69:86 | |
- | 69:86 | |
- | 69:86 | |
- | 69:86 | |
- | 69:86 |
Total puncte Hokkaido (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 69:86 | |
- | 69:86 |
Total puncte Mikawa (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 69:86 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2,2 | 36:47 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 36:47 | |
2 | 36:47 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,2,12 | 18:25 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |