Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12,1 | 79:70 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 79:70 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 79:70 | |
1 | 79:70 | |
1 | 79:70 | |
1 | 79:70 | |
1 | 79:70 | |
1 | 79:70 | |
1 | 79:70 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 79:70 | |
- | 79:70 | |
- | 79:70 | |
- | 79:70 | |
- | 79:70 | |
- | 79:70 | |
- | 79:70 |
Total puncte UEB Cividale (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 79:70 | |
+ | 79:70 | |
+ | 79:70 | |
+ | 79:70 |
Total puncte Brindisi (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 79:70 | |
- | 79:70 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 34:30 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 34:30 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 34:30 | |
indisponibil | 34:30 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:16 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:16 | |
indisponibil | 14:16 |
Sfert 1 - total puncte UEB Cividale | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:16 |
Sfert 1 - total puncte Brindisi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:16 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:16 | |
indisponibil | 14:16 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:16 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 79:70 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 34:30,79:70 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |