Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2,2 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 80:88 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 80:88 | |
1 | 80:88 | |
1 | 80:88 | |
1 | 80:88 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 80:88 | |
+ | 80:88 | |
+ | 80:88 | |
+ | 80:88 |
Total puncte Mahgol Alborz (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 80:88 |
Total puncte Tabiaat (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 80:88 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 38:42 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 38:42 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 38:42 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 21:27 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 21:27 | |
indisponibil | 21:27 |
Sfert 1 - total puncte Mahgol Alborz | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 21:27 |
Sfert 1 - total puncte Tabiaat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 21:27 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 21:27 | |
indisponibil | 21:27 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 21:27 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 80:88 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |