Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12,2 | 65:91 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 65:91 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 65:91 | |
2 | 65:91 | |
2 | 65:91 | |
2 | 65:91 | |
2 | 65:91 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 65:91 | |
- | 65:91 | |
- | 65:91 | |
- | 65:91 | |
- | 65:91 | |
- | 65:91 | |
- | 65:91 | |
- | 65:91 |
Total puncte Kobrat (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 65:91 | |
- | 65:91 |
Total puncte Loimaa (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 65:91 | |
+ | 65:91 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 33:39 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 33:39 | |
indisponibil | 33:39 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 33:39 | |
indisponibil | 33:39 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 13:21 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 13:21 | |
indisponibil | 13:21 |
Sfert 1 - total puncte Kobrat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 13:21 |
Sfert 1 - total puncte Loimaa | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 13:21 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 13:21 | |
indisponibil | 13:21 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 13:21 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |