Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,X2,12 | 61:88 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 61:88 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 61:88 | |
2 | 61:88 | |
2 | 61:88 | |
2 | 61:88 | |
2 | 61:88 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 61:88 | |
- | 61:88 | |
- | 61:88 | |
- | 61:88 | |
- | 61:88 | |
- | 61:88 | |
- | 61:88 | |
- | 61:88 | |
- | 61:88 |
Total puncte BC Nokia (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 61:88 |
Total puncte Kouvottaret (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 61:88 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 36:48 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 36:48 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 36:48 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:28 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:28 | |
indisponibil | 17:28 |
Sfert 1 - total puncte BC Nokia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:28 |
Sfert 1 - total puncte Kouvottaret | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:28 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:28 | |
indisponibil | 17:28 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:28 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 61:88 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 36:48,61:88 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |