Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,12,1X |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Total puncte PAOK Thessal. (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Total puncte Dijon (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 42:46 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 42:46 | |
indisponibil | 42:46 | |
indisponibil | 42:46 | |
indisponibil | 42:46 |
Prima repriza - total puncte PAOK Thessal. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 42:46 |
Prima repriza - total puncte Dijon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 42:46 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 42:46 | |
indisponibil | 42:46 | |
indisponibil | 42:46 | |
indisponibil | 42:46 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:25 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:25 | |
indisponibil | 20:25 | |
indisponibil | 20:25 | |
indisponibil | 20:25 | |
indisponibil | 20:25 |
Sfert 1 - total puncte PAOK Thessal. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:25 | |
indisponibil | 20:25 | |
indisponibil | 20:25 |
Sfert 1 - total puncte Dijon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:25 | |
indisponibil | 20:25 | |
indisponibil | 20:25 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:25 | |
indisponibil | 20:25 | |
indisponibil | 20:25 | |
indisponibil | 20:25 | |
indisponibil | 20:25 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:25 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 |